现将审计助理人员面授培训讲座第二阶段相关事宜通知如下。
一、培训课程安排
A班
| 培训时间 | 培训内容 | 主讲人 | 培训地点 | |
|
9月18日 (星期二) |
9:00-12:00 | 《浅析注册会计师行业与会计职业发展》 | 刘建秋 | 北滨路金源时代购物广场礼宴天下国际宴会中心三楼3号厅 |
| 13:30-17:00 | 《实物资产审计》 | 李军 | ||
|
9月19日 (星期三) |
9:00-17:00 |
《报表与附注的勾稽关系》 《现金流量表编制》(下) |
罗晓龙 | |
|
9月20日 (星期四) |
9:00-12:00 |
《Office必备常用技能》 《让电脑听话的小秘密》 |
周杨 | |
| 13:30-15:30 | 《审计助理的优秀素养》 | 刘玉 | ||
| 15:30-17:00 | 《职场中的即兴交流》 | 佘斯娟 | ||
B班
| 培训时间 | 培训内容 | 主讲人 | 培训地点 | |
|
9月18日 (星期二) |
9:00-12:00 | 《实物资产审计》 | 李军 | 北滨路金源时代购物广场礼宴天下国际宴会中心四楼多功能厅 |
| 13:30-17:00 | 《浅析注册会计师行业与会计职业发展》 | 刘建秋 | ||
|
9月19日 (星期三) |
9:00-12:00 |
《Office必备常用技能》 《让电脑听话的小秘密》 |
周杨 | |
| 13:30-15:30 | 《审计助理的优秀素养》 | 刘玉 | ||
| 15:30-17:00 | 《职场中的即兴交流》 | 佘斯娟 | ||
|
9月20日 (星期四) |
9:00-17:00 |
《报表与附注的勾稽关系》 《现金流量表编制》(下) |
罗晓龙 | |
A班(155人)
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 北京天正华会计师事务所(普通合伙)重庆分所 | 沈娟 | 女 |
| 2 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 白雪 | 女 |
| 3 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冯媞 | 女 |
| 4 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 付云迪 | 女 |
| 5 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 金晨 | 女 |
| 6 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 龙天笑 | 男 |
| 7 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 夏宇 | 男 |
| 8 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张杨 | 男 |
| 9 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 赵丽燕 | 女 |
| 10 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周雪梅 | 女 |
| 11 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周颖 | 女 |
| 12 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 高慧琪 | 女 |
| 13 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 李中萍 | 女 |
| 14 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 明欣 | 女 |
| 15 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 帅翠玲 | 女 |
| 16 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 唐诗云 | 女 |
| 17 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王圳刚 | 男 |
| 18 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谢沛瑶 | 女 |
| 19 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张林 | 女 |
| 20 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 朱佳颖 | 女 |
| 21 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 魏文力 | 女 |
| 22 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 武成 | 男 |
| 23 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张春红 | 女 |
| 24 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 何莉华 | 女 |
| 25 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 冉艳 | 女 |
| 26 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 李华竟 | 女 |
| 27 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 唐文鑫 | 女 |
| 28 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 唐蕊 | 女 |
| 29 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 吕亚琴 | 女 |
| 30 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 敬然 | 女 |
| 31 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 卢雨佳 | 女 |
| 32 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 肖银菊 | 女 |
| 33 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 周扬 | 女 |
| 34 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 代群英 | 女 |
| 35 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 李春燕 | 女 |
| 36 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 刘怡 | 女 |
| 37 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 游辉 | 女 |
| 38 | 重庆海特会计师事务所有限公司 | 钟立力 | 男 |
| 39 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 刘依 | 女 |
| 40 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 严梓薇 | 女 |
| 41 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 蔡镇宇 | 男 |
| 42 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 罗丹 | 女 |
| 43 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 谢双双 | 女 |
| 44 | 重庆恒铭会计师事务所(普通合伙) | 杜量 | 女 |
| 45 | 重庆弘康会计师事务所(普通合伙) | 陈霞 | 女 |
| 46 | 重庆弘康会计师事务所(普通合伙) | 周小乔 | 男 |
| 47 | 重庆宏岭会计师事务所 | 丁春明 | 男 |
| 48 | 重庆宏岭会计师事务所 | 黄兴华 | 男 |
| 49 | 重庆华联会计师事务所有限公司 | 王静 | 女 |
| 50 | 重庆华联会计师事务所有限公司 | 龙润 | 男 |
| 51 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 卜发明 | 男 |
| 52 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 陈沐青 | 女 |
| 53 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 陈沁怡 | 女 |
| 54 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 雷雪 | 女 |
| 55 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 李青青 | 女 |
| 56 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 梁武琳 | 女 |
| 57 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 刘倩 | 女 |
| 58 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 刘鑫 | 女 |
| 59 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 罗斯红 | 女 |
| 60 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 唐昌平 | 女 |
| 61 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王俊 | 女 |
| 62 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王一 | 女 |
| 63 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王樱颖 | 女 |
| 64 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 伍文静 | 女 |
| 65 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 钟欣 | 女 |
| 66 | 重庆汇睿会计师事务所(普通合伙) | 杨小雪 | 女 |
| 67 | 重庆金财会计师事务所有限公司 | 黄荣桥 | 女 |
| 68 | 重庆金财会计师事务所有限公司 | 魏婷婷 | 女 |
| 69 | 重庆金典会计师事务所有限责任公司 | 唐超 | 男 |
| 70 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 张苏 | 男 |
| 71 | 重庆君恩会计师事务所有限公司 | 王烈 | 男 |
| 72 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 臧少琼 | 女 |
| 73 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 陈治洪 | 女 |
| 74 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 佘玉屏 | 女 |
| 75 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 王彩 | 女 |
| 76 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 朱明俊 | 女 |
| 77 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 王丽 | 女 |
| 78 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 董建 | 女 |
| 79 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 杨莲 | 女 |
| 80 | 重庆康捷会计师事务所(普通合伙) | 王雁鹰 | 男 |
| 81 | 重庆康捷会计师事务所(普通合伙) | 朱向东 | 女 |
| 82 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 彭文华 | 女 |
| 83 | 重庆龙源会计师事务所有限公司 | 李帅 | 男 |
| 84 | 重庆龙源会计师事务所有限公司 | 李彦洁 | 女 |
| 85 | 重庆龙源会计师事务所有限公司 | 李建 | 女 |
| 86 | 重庆平正会计师事务所(普通合伙) | 周婷婷 | 女 |
| 87 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 陈立 | 女 |
| 88 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 龙玉玲 | 女 |
| 89 | 重庆清源会计师事务所有限公司 | 彭继云 | 男 |
| 90 | 重庆清源会计师事务所有限公司 | 张译夫 | 男 |
| 91 | 重庆士申会计师事务所(普通合伙) | 赵丹 | 女 |
| 92 | 重庆士申会计师事务所(普通合伙) | 庄严 | 男 |
| 93 | 重庆顺达会计师事务所有限责任公司 | 罗贤洁 | 女 |
| 94 | 重庆顺达会计师事务所有限责任公司 | 杨婷 | 女 |
| 95 | 重庆天鸿会计师事务所有限责任公司 | 李雪梅 | 女 |
| 96 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 陈觅蜜 | 女 |
| 97 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 江芸 | 女 |
| 98 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 李昱佶 | 女 |
| 99 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 刘燕 | 女 |
| 100 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 蒲绍方 | 女 |
| 101 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 魏楚依 | 女 |
| 102 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 郑秋燕 | 女 |
| 103 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 卿云方 | 女 |
| 104 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 谢小淋 | 女 |
| 105 | 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 罗闳宇 | 女 |
| 106 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 张潇文 | 女 |
| 107 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 马遥 | 男 |
| 108 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 张玲 | 女 |
| 109 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 郑露 | 女 |
| 110 | 重庆银河会计师事务所有限公司 | 陶凌夏 | 男 |
| 111 | 重庆永和会计师事务所(普通合伙) | 张威 | 男 |
| 112 | 重庆永信会计师事务所有限公司 | 于晓蕾 | 女 |
| 113 | 重庆渝咨会计师事务所 | 彭红 | 女 |
| 114 | 重庆渝咨会计师事务所 | 朱柯钦 | 女 |
| 115 | 重庆中朝会计师事务所(普通合伙) | 於琳童 | 男 |
| 116 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 冯秀梅 | 女 |
| 117 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 李丹 | 女 |
| 118 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 李月红 | 女 |
| 119 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 莫雪娇 | 女 |
| 120 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 王艳燕 | 女 |
| 121 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 鄢顺 | 男 |
| 122 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 袁明亮 | 男 |
| 123 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 周坤丽 | 女 |
| 124 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 彭一 | 女 |
| 125 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 邹夔 | 男 |
| 126 | 重庆咨正会计师事务所有限公司 | 王涵 | 女 |
| 127 | 重庆渝证会计师事务所有限公司 | 陈之佩 | 男 |
| 128 | 重庆华诚会计师事务所有限公司 | 汪畅 | 女 |
| 129 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 廖隆翘 | 女 |
| 130 | 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 魏琪 | 女 |
| 131 | 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 陈然 | 女 |
| 132 | 重庆金地安越会计师事务所(普通合伙) | 赵琴 | 女 |
| 133 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司 | 韩盼 | 女 |
| 134 | 重庆金算会计师事务所有限公司 | 陈壮 | 男 |
| 135 | 重庆邦宇会计师事务所有限责任公司 | 蒋忠 | 男 |
| 136 | 重庆金知会计师事务所(普通合伙) | 王建 | 女 |
| 137 | 重庆联强会计师事务所(普通合伙) | 姜小琼 | 女 |
| 138 | 重庆鸿源会计师事务所有限公司 | 涂宗英 | 女 |
| 139 | 重庆九洲会计师事务所(普通合伙) | 孙唯 | 男 |
| 140 | 重庆笃信会计师事务所 | 张娥 | 女 |
| 141 | 重庆山秀会计师事务所有限公司 | 王凡 | 女 |
| 142 | 重庆瑞锦会计师事务所(普通合伙) | 张鑫 | 女 |
| 143 | 重庆博鸿会计师事务所(普通合伙) | 周莉川 | 女 |
| 144 | 重庆勤业会计师事务所有限公司 | 曹元 | 女 |
| 145 | 重庆和睿会计量事务所(普通合伙) | 张彩虹 | 女 |
| 146 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 刘珊珊 | 女 |
| 147 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 师帅 | 男 |
| 148 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 陈默 | 女 |
| 149 | 重庆优源会计师事务所(普通合伙) | 廖红 | 女 |
| 150 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 史朝容 | 女 |
| 151 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 凌虹 | 女 |
| 152 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 王琦 | 男 |
| 153 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 韦瑾 | 女 |
| 154 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 姚良木 | 男 |
| 155 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 何昌珍 | 女 |
B班(155人)
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 蒋胤 | 女 |
| 2 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 陈奉芳 | 女 |
| 3 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冯学敏 | 女 |
| 4 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 宦涛 | 男 |
| 5 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 刘春丽 | 女 |
| 6 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王金凤 | 女 |
| 7 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张洁 | 女 |
| 8 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张怡丰 | 女 |
| 9 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 钟云芸 | 女 |
| 10 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周意唯 | 女 |
| 11 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 范婷婷 | 女 |
| 12 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 龚雷宇 | 女 |
| 13 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 刘露 | 女 |
| 14 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冉琪琪 | 女 |
| 15 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谭琴 | 女 |
| 16 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王顺丽 | 女 |
| 17 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 瓮泽璇 | 女 |
| 18 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 徐英 | 女 |
| 19 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周桂英 | 女 |
| 20 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 朱涛 | 男 |
| 21 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冯杨 | 女 |
| 22 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 吴茜 | 女 |
| 23 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 龙婷 | 女 |
| 24 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 刘艳 | 女 |
| 25 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 黄艺 | 女 |
| 26 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 王盼盼 | 女 |
| 27 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 李锐 | 男 |
| 28 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冯铃铃 | 女 |
| 29 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 邓文莉 | 女 |
| 30 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 刘杜 | 女 |
| 31 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 沈恒 | 女 |
| 32 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 张雪沁 | 女 |
| 33 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 兰珊 | 女 |
| 34 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 戴思思 | 女 |
| 35 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 李凤 | 女 |
| 36 | 重庆道尔敦会计师事务所有限公司 | 肖丽 | 女 |
| 37 | 重庆德硕会计师事务所(普通合伙) | 田岑岑 | 女 |
| 38 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 樊玉梅 | 女 |
| 39 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 马玉萍 | 女 |
| 40 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 周靖 | 男 |
| 41 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 刘露 | 女 |
| 42 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 秦红梅 | 女 |
| 43 | 重庆和勤会计师事务所有限公司 | 周烨 | 女 |
| 44 | 重庆恒铭会计师事务所(普通合伙) | 胡俊 | 男 |
| 45 | 重庆弘康会计师事务所(普通合伙) | 陈杨 | 男 |
| 46 | 重庆宏岭会计师事务所 | 陈霖琳 | 女 |
| 47 | 重庆宏岭会计师事务所 | 龚琰 | 女 |
| 48 | 重庆宏岭会计师事务所 | 姚晓杭 | 女 |
| 49 | 重庆华联会计师事务所有限公司 | 江学英 | 女 |
| 50 | 重庆华联会计师事务所有限公司 | 吴丹丹 | 女 |
| 51 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 曾健 | 男 |
| 52 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 陈茜 | 女 |
| 53 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 郎博 | 男 |
| 54 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 李密密 | 女 |
| 55 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 李垚 | 女 |
| 56 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 刘芳菲 | 女 |
| 57 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 刘沁雨 | 男 |
| 58 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 柳娟 | 女 |
| 59 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 毛娅兰 | 女 |
| 60 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王丹 | 女 |
| 61 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王鹏举 | 男 |
| 62 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 王益梅 | 女 |
| 63 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 吴楠 | 女 |
| 64 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 张瑶 | 女 |
| 65 | 重庆汇睿会计师事务所(普通合伙) | 李鑫 | 男 |
| 66 | 重庆汇睿会计师事务所(普通合伙) | 简冬琴 | 女 |
| 67 | 重庆金财会计师事务所有限公司 | 黄姗 | 女 |
| 68 | 重庆金财会计师事务所有限公司 | 徐辉 | 男 |
| 69 | 重庆金算会计师事务所有限公司 | 陈壮 | 男 |
| 70 | 重庆君恩会计师事务所有限公司 | 邓书朋 | 男 |
| 71 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 杨欢 | 女 |
| 72 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 胡俊 | 女 |
| 73 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 熊若涵 | 女 |
| 74 | 重庆开睿源会计师事务所有限公司 | 毕苗苗 | 女 |
| 75 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 丁庆婉 | 女 |
| 76 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 黄世红 | 女 |
| 77 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 邓仁容 | 女 |
| 78 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 唐茂伦 | 男 |
| 79 | 重庆康捷会计师事务所(普通合伙) | 陈思祺 | 女 |
| 80 | 重庆康捷会计师事务所(普通合伙) | 于媛媛 | 女 |
| 81 | 重庆立华会计师事务所(普通合伙) | 朱智灵 | 女 |
| 82 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 张扬 | 男 |
| 83 | 重庆龙源会计师事务所有限公司 | 李昕彤 | 女 |
| 84 | 重庆龙源会计师事务所有限公司 | 肖菲 | 女 |
| 85 | 重庆茂源会计师事务所(普通合伙) | 沈宏 | 女 |
| 86 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 蔡海霞 | 女 |
| 87 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 刘燕 | 女 |
| 88 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 吴昊林 | 男 |
| 89 | 重庆清源会计师事务所有限公司 | 彭臻鑫 | 男 |
| 90 | 重庆士申会计师事务所(普通合伙) | 杨小平 | 男 |
| 91 | 重庆士申会计师事务所(普通合伙) | 罗佳 | 女 |
| 92 | 重庆市春华会计师事务所有限公司 | 黄文静 | 女 |
| 93 | 重庆顺达会计师事务所有限责任公司 | 唐璠 | 女 |
| 94 | 重庆顺达会计师事务所有限责任公司 | 王渭莉 | 女 |
| 95 | 重庆天鸿会计师事务所有限责任公司 | 冉维维 | 女 |
| 96 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 高岩 | 男 |
| 97 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 李洁 | 女 |
| 98 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 刘享玉 | 女 |
| 99 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 罗冰 | 男 |
| 100 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 唐茂林 | 女 |
| 101 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 杨维 | 女 |
| 102 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 王满 | 男 |
| 103 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 胡春香 | 女 |
| 104 | 重庆同芳会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 袁月 | 女 |
| 105 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 张潇文 | 女 |
| 106 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 李欣蔚 | 男 |
| 107 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 王涛 | 男 |
| 108 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 谢文英 | 女 |
| 109 | 重庆信禹会计师事务所 | 杨国瑞 | 男 |
| 110 | 重庆银河会计师事务所有限公司 | 田思佩 | 女 |
| 111 | 重庆永信会计师事务所有限公司 | 瞿姝 | 女 |
| 112 | 重庆永信会计师事务所有限公司 | 朱维燕 | 女 |
| 113 | 重庆渝咨会计师事务所 | 颜琳丽 | 女 |
| 114 | 重庆源泰会计师事务所 | 刘节 | 女 |
| 115 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 邓琳林 | 女 |
| 116 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 韩莉莉 | 女 |
| 117 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 李雪雪 | 女 |
| 118 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 陆香琴 | 女 |
| 119 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 邵千芮 | 女 |
| 120 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 肖锋 | 男 |
| 121 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 杨骐祯 | 女 |
| 122 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 张巧 | 女 |
| 123 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 毛盛 | 男 |
| 124 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 岳燦 | 女 |
| 125 | 重庆中天会计师事务所有限公司 | 赵小霞 | 女 |
| 126 | 重庆渝证会计师事务所有限公司 | 王聪 | 男 |
| 127 | 重庆律枰会计师事务所有限公司 | 邓成丹 | 女 |
| 128 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 严伟 | 男 |
| 129 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 熊英 | 女 |
| 130 | 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 姜春梅 | 女 |
| 131 | 重庆金地安越会计师事务所(普通合伙) | 何钟 | 男 |
| 132 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 冯洪志 | 女 |
| 133 | 重庆中和会计师事务所(普通合伙) | 谭丽 | 女 |
| 134 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 叶菁华 | 女 |
| 135 | 重庆金知会计师事务所(普通合伙) | 袁志勇 | 男 |
| 136 | 重庆联强会计师事务所(普通合伙) | 张磊 | 男 |
| 137 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 刘小红 | 女 |
| 138 | 重庆鸿源会计师事务所有限公司 | 王世莲 | 女 |
| 139 | 重庆海平会计师事务所 | 况丽 | 女 |
| 140 | 重庆山秀会计师事务所有限公司 | 杨超 | 男 |
| 141 | 重庆瑞锦会计师事务所(普通合伙) | 何瑶 | 女 |
| 142 | 重庆瑞锦会计师事务所(普通合伙) | 刘圆圆 | 女 |
| 143 | 重庆博鸿会计师事务所(普通合伙) | 王春琴 | 女 |
| 144 | 重庆瑞赢会计师事务所 | 盛琳 | 女 |
| 145 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 邓丹 | 女 |
| 146 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 罗玉平 | 女 |
| 147 | 重庆中瑞会计师事务所有限公司 | 曹玲 | 女 |
| 148 | 重庆优源会计师事务所(普通合伙) | 冉燕 | 女 |
| 149 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 廖兰 | 女 |
| 150 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 周璇 | 女 |
| 151 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 方敏 | 女 |
| 152 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 查志平 | 女 |
| 153 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 陈昕 | 女 |
| 154 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 郑玮玮 | 女 |
| 155 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) | 何傅劲 | 男 |
(一)培训期间严格实行考勤制度,特殊原因需要请假的请以书面方式加盖机构公章后提交会员部,出勤情况纳入培训考核。培训结束后,协会将在官网公布学员的培训情况。对已报名无故不参加和顶替参加培训的学员,协会将通告予以谴责。
(二)遵守培训纪律,提前到教室,不迟到、不早退。课堂上,请将您的手机调为静音或振动状态。按座次表对应的位置就座,不能随意更换座位。
(三)请参加培训人员自行携带笔记本电脑。
四、培训费用
培训费及培训期间中餐费由协会统一承担,其余费用由机构自行承担。
五、培训地点
重庆市江北区北滨路金源时代购物广场礼宴天下国际宴会中心。

2018年9月11日
