会计师事务所、资产评估服务收费标准(计件)计算器 | ||||
---|---|---|---|---|
金额单位:万元 | ||||
项目名称 | 计费基数 | 收费金额 | 备 注 | |
报表审计 | 100000万元以上双方协商 | |||
专项审计 | 100000万元以上双方协商 | |||
基建审计 | 100000万元以上双方协商 | |||
司法鉴定 | 5000万元以上双方协商 | |||
设立验资 | 100000万元以上双方协商 | |||
变更验资 | 100000万元以上双方协商 | |||
资产评估 | 300000万元以上双方协商 | |||
1、本计算器所计算的收费金额为表列收费标准中准价,未上下浮动; | ||||
2、输入计费基数,收费金额自动计算; | ||||
3、双方协商收费的,所显示收费金额为保底收费金额; | ||||
4、计费基数见相关收费文件。 |