各位考生:
中国资产评估协会已开始发放2020年资产评估师考试合格证书,现将重庆地区2020资产评估师考试合格证书领取相关事宜通知如下:
一、领取时间
2021年1月4日起至2021年3月31日(工作日9:00-12:00,13:30-17:00)。
二、领取地址
重庆两江新区湖霞街6号重庆财政学校B区重庆市资产评估协会401室,联系电话:67031193。
三、领取手续
(一)考试合格人员领取证书需提供本人身份证原件、大学专科以上(含专科)学历证书原件。委托他人代领的,还需提供代领人身份证原件及委托书。尚未取得大学专科以上(含专科)学历证书的考试合格人员,暂不予发放证书,待取得学历证书后再领取。
(二)考试合格人员中,“往年申请”免试的人员在领取证书时,除上述需提供的资料外,还需提供高级专业技术职称证书原件及批准文件(或注册会计师证书原件)。
四、合格人员名单
中国资产评估协会已开始发放2020年资产评估师考试合格证书,现将重庆地区2020资产评估师考试合格证书领取相关事宜通知如下:
一、领取时间
2021年1月4日起至2021年3月31日(工作日9:00-12:00,13:30-17:00)。
二、领取地址
重庆两江新区湖霞街6号重庆财政学校B区重庆市资产评估协会401室,联系电话:67031193。
三、领取手续
(一)考试合格人员领取证书需提供本人身份证原件、大学专科以上(含专科)学历证书原件。委托他人代领的,还需提供代领人身份证原件及委托书。尚未取得大学专科以上(含专科)学历证书的考试合格人员,暂不予发放证书,待取得学历证书后再领取。
(二)考试合格人员中,“往年申请”免试的人员在领取证书时,除上述需提供的资料外,还需提供高级专业技术职称证书原件及批准文件(或注册会计师证书原件)。
四、合格人员名单
序号 | 姓名 | 免试年份 | 序号 | 姓名 | 免试年份 | 序号 | 姓名 | 免试年份 | 序号 | 姓名 | 免试年份 |
1 | 白崇州 | 56 | 李代琼 | 111 | 沈艳虹 | 166 | 杨媚 | ||||
2 | 白琴 | 57 | 李科宏 | 112 | 舒培 | 167 | 杨强 | ||||
3 | 柏勇 | 往年申请 | 58 | 李玲玲 | 113 | 帅琳 | 168 | 杨琴霞 | |||
4 | 毕健 | 往年申请 | 59 | 李顺 | 往年申请 | 114 | 宋昌荣 | 169 | 杨婷 | ||
5 | 曹凤鹭 | 60 | 李崴 | 115 | 宋晨晨 | 170 | 杨玉 | ||||
6 | 曹霞 | 61 | 李雯靖 | 116 | 孙涛 | 171 | 杨玉容 | ||||
7 | 岑海 | 62 | 李霞 | 117 | 谭力 | 172 | 杨云霞 | ||||
8 | 陈娇 | 63 | 李晓佳 | 118 | 谭林 | 173 | 杨志 | ||||
9 | 陈俊熙 | 64 | 梁正院 | 119 | 谭明敏 | 174 | 杨子江 | ||||
10 | 陈璐 | 65 | 廖君 | 120 | 谭小欢 | 175 | 易均平 | ||||
11 | 陈茂群 | 66 | 廖席煌 | 121 | 唐建飞 | 176 | 易世利 | ||||
12 | 陈素杰 | 往年申请 | 67 | 林康 | 122 | 唐坤伦 | 177 | 於铃蒨 | |||
13 | 陈伟 | 68 | 林巧 | 123 | 唐鹏 | 178 | 于晓蕾 | ||||
14 | 陈曦 | 69 | 林翼 | 往年申请 | 124 | 陶伊怡 | 179 | 余建 | |||
15 | 陈兴 | 70 | 刘超 | 125 | 田金兰 | 180 | 余小昌 | ||||
16 | 陈怡静 | 71 | 刘丹 | 126 | 万伟 | 181 | 喻冬梅 | ||||
17 | 陈媛媛 | 72 | 刘国君 | 127 | 汪小敏 | 182 | 袁妍 | ||||
18 | 程伟 | 73 | 刘洪 | 128 | 王立贺 | 往年申请 | 183 | 袁野 | |||
19 | 戴俊 | 74 | 刘化磊 | 129 | 王率黎 | 184 | 张桦 | ||||
20 | 戴维 | 75 | 刘欢 | 130 | 王明登 | 185 | 张佳毅 | ||||
21 | 邓诗雅 | 76 | 刘娟 | 131 | 王世容 | 186 | 张科 | ||||
22 | 邓诗艺 | 77 | 刘俊 | 132 | 王欣 | 187 | 张琳丰 | 往年申请 | |||
23 | 丁思琪 | 78 | 刘骏 | 133 | 王幸 | 188 | 张玲 | ||||
24 | 杜涛 | 79 | 刘念 | 134 | 王亚 | 189 | 张念 | ||||
25 | 杜泽维 | 80 | 刘启渝 | 135 | 王彦 | 190 | 张庭瑞 | ||||
26 | 范鹏 | 81 | 刘婷 | 136 | 王洋 | 191 | 张维兴 | ||||
27 | 方舒畅 | 82 | 刘薇薇 | 137 | 王勇 | 192 | 张晓辉 | ||||
28 | 冯芳 | 83 | 刘文 | 138 | 王芸璋 | 193 | 张晓玲 | ||||
29 | 冯滟 | 84 | 刘燕武 | 139 | 韦明翠 | 194 | 张筱芩 | ||||
30 | 付伟男 | 85 | 刘悦 | 140 | 魏焱润 | 195 | 赵拴锋 | ||||
31 | 高笛 | 86 | 柳瑞娜 | 141 | 吴波 | 196 | 郑静怡 | ||||
32 | 高岚 | 往年申请 | 87 | 鲁建高 | 142 | 吴波 | 197 | 郑令 | |||
33 | 高鹏 | 88 | 陆安钏 | 往年申请 | 143 | 吴丹 | 198 | 郑欣 | |||
34 | 耿文俊 | 89 | 罗春梅 | 144 | 吴敏 | 往年申请 | 199 | 钟凤颖 | |||
35 | 古国鹏 | 90 | 罗果 | 145 | 吴明 | 200 | 钟声 | ||||
36 | 郭世超 | 91 | 罗海星 | 146 | 吴跃虹 | 201 | 钟寻 | ||||
37 | 贺川红 | 92 | 罗洁 | 147 | 武玉苹 | 202 | 周杰 | ||||
38 | 贺佳 | 93 | 罗萍 | 148 | 夏春秋 | 203 | 周靖 | ||||
39 | 贺青瑞 | 94 | 罗威 | 149 | 项志琼 | 204 | 周畯 | ||||
40 | 胡春利 | 95 | 罗小玲 | 150 | 肖嵩 | 205 | 周士国 | ||||
41 | 胡正元 | 96 | 麦夏青 | 151 | 谢松杞 | 206 | 周婷 | ||||
42 | 黄玉川 | 97 | 梅峰瑜 | 往年申请 | 152 | 谢星 | 207 | 周维 | |||
43 | 霍翔宇 | 98 | 孟尚杰 | 153 | 熊清伟 | 208 | 周兴河 | ||||
44 | 江利 | 往年申请 | 99 | 莫劲松 | 往年申请 | 154 | 熊书云 | 209 | 周源龙 | ||
45 | 江青卓 | 100 | 欧智娟 | 155 | 熊晓峰 | 210 | 周云 | ||||
46 | 蒋代平 | 101 | 彭杰 | 156 | 徐畅 | 211 | 周泽闯 | ||||
47 | 蒋思桐 | 102 | 彭文沛 | 157 | 徐建伟 | 212 | 朱佳 | ||||
48 | 蒋友芳 | 103 | 蒲斌 | 往年申请 | 158 | 徐骏飞 | 213 | 朱利璟 | |||
49 | 蒋志雄 | 104 | 秦娜 | 159 | 徐珊 | 往年申请 | 214 | 朱杨 | |||
50 | 揭小利 | 105 | 秦祺 | 160 | 薛尊真 | 215 | 邹飞 | ||||
51 | 金冬雯 | 106 | 秦彰 | 161 | 严华 | 216 | 邹是 | ||||
52 | 郎林峰 | 107 | 秦舟 | 162 | 晏艺榕 | 217 | 邹缃 | ||||
53 | 雷跃英 | 108 | 邱维阳 | 163 | 杨红伟 | ||||||
54 | 李勃 | 109 | 冉娇 | 164 | 杨静 | ||||||
55 | 李才能 | 110 | 沈昕 | 往年申请 | 165 | 杨琳 |
重庆市资产评估协会
2020年12月31日
2020年12月31日