各会计师事务所、外地在渝分支机构:
2020年司法鉴定审计专题讲座报名已截止,现将相关事宜通知如下:
一、时间和地点
时间:2020年9月25日上午09:00,08:20开始签到。
地点:重庆财政学校B区1号楼三楼学术报告厅(重庆两江新区湖霞街6号)。
二、参培人员名单:
三、培训纪律及相关要求
(一)请参会人员安排好时间,准时参加。
(二)因疫情防控需要,发热、境外及自中高风险地区返渝人员返渝未满14天的,不参加此次培训。
(三)本次讲座不安排住宿,如有住宿需求请自行安排。区县需住宿人员可联系培训点酒店办理住宿,费用自行承担。前台电话:63211111。
2020年司法鉴定审计专题讲座报名已截止,现将相关事宜通知如下:
一、时间和地点
时间:2020年9月25日上午09:00,08:20开始签到。
地点:重庆财政学校B区1号楼三楼学术报告厅(重庆两江新区湖霞街6号)。
二、参培人员名单:
序号 | 机构名称 | 姓名 | 性别 |
注册会计师 | |||
1 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 徐芳 | 女 |
2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张世华 | 女 |
3 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张军 | 男 |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 蔡全英 | 女 |
5 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 冯云峰 | 女 |
6 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 付勇 | 男 |
7 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 潘喆 | 男 |
8 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王永生 | 男 |
9 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 魏世华 | 男 |
10 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 胥红君 | 女 |
11 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张雪 | 女 |
12 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周克祥 | 男 |
13 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 蹇跃勤 | 男 |
14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 洪叶旻 | 女 |
15 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 石晓红 | 女 |
16 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 艾莉莎 | 女 |
17 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 吴良辉 | 男 |
18 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 龚波 | 男 |
19 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 秦宗华 | 男 |
20 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王强 | 男 |
21 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谢浩 | 男 |
22 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 尚延强 | 男 |
23 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张四中 | 男 |
24 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 邹洁 | 女 |
25 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 郭秀英 | 女 |
26 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王金凤 | 女 |
27 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 肖雪 | 女 |
28 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 白云燕 | 女 |
29 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 郭永春 | 男 |
30 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 李可 | 女 |
31 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 李秀芳 | 女 |
32 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 刘利萍 | 女 |
33 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 刘志勇 | 男 |
34 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 石磊 | 男 |
35 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 薛燕燕 | 女 |
36 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 刘凤 | 女 |
37 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周红 | 女 |
38 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 祝蔚 | 男 |
39 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 朱宇 | 女 |
40 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 乐宝泉 | 男 |
41 | 重庆安越会计师事务所(普通合伙) | 王代平 | 男 |
42 | 重庆安越会计师事务所(普通合伙) | 吴波 | 男 |
43 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 陈刚 | 男 |
44 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 彭菊 | 女 |
45 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 王世莲 | 女 |
46 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 毛朝群 | 女 |
47 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 饶仁英 | 女 |
48 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 左静 | 女 |
49 | 重庆高财会计师事务所(普通合伙) | 孙晓艳 | 女 |
50 | 重庆高财会计师事务所(普通合伙) | 朱涛 | 女 |
51 | 重庆海平会计师事务所有限公司 | 王勇 | 男 |
52 | 重庆海平会计师事务所有限公司 | 陈婷婷 | 女 |
53 | 重庆海特会计师事务所有限公司 | 李梅 | 女 |
54 | 重庆海特会计师事务所有限公司 | 石诚 | 男 |
55 | 重庆海特会计师事务所有限公司 | 朱彤 | 女 |
56 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 陈颖 | 女 |
57 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 蒋红霞 | 女 |
58 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 鲁洪利 | 女 |
59 | 重庆合智会计师事务所(普通合伙) | 钟建 | 男 |
60 | 重庆和睿会计师事务所(普通合伙) | 熊劲 | 女 |
61 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 刘华 | 男 |
62 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 罗阳芬 | 女 |
63 | 重庆恒睿会计师事务所(普通合伙) | 贾永峰 | 男 |
64 | 重庆宏岭会计师事务所 | 黄兴华 | 男 |
65 | 重庆宏岭会计师事务所 | 王鹏飞 | 男 |
66 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 雷跃英 | 女 |
67 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 李昌贵 | 女 |
68 | 重庆华西会计师事务所有限公司 | 唐玉军 | 女 |
69 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 张琳丰 | 男 |
70 | 重庆华信会计师事务所有限公司 | 邹微 | 男 |
71 | 重庆汇鼎会计师事务所(普通合伙) | 李华荣 | 男 |
72 | 重庆汇鼎会计师事务所(普通合伙) | 张易林 | 女 |
73 | 重庆金典会计师事务所 | 秦晓渝 | 女 |
74 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 高飞 | 男 |
75 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 蹇晓蓉 | 女 |
76 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 刘陆萍 | 女 |
77 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 刘润琳 | 女 |
78 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 龙泽利 | 女 |
79 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 冉小琴 | 女 |
80 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 田玲 | 女 |
81 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 张玲莉 | 女 |
82 | 重庆金知会计师事务所(普通合伙) | 袁志勇 | 男 |
83 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 柯德光 | 男 |
84 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 刘进 | 女 |
85 | 重庆九洲会计师事务所(普通合伙) | 杜祖新 | 男 |
86 | 重庆君驰会计师事务所(普通合伙) | 李琍 | 女 |
87 | 重庆君恩会计师事务所有限公司 | 罗兴强 | 男 |
88 | 重庆钧信会计师事务所(普通合伙) | 甘鸿 | 女 |
89 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 邓仁容 | 女 |
90 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 张世平 | 男 |
91 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 陈兴华 | 男 |
92 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 冯剑 | 男 |
93 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 万先进 | 男 |
94 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 王惠嘉 | 女 |
95 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 徐举莉 | 女 |
96 | 重庆康华会计师事务所有限责任公司 | 殷翔龙 | 男 |
97 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 陈炎松 | 男 |
98 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 王桥 | 男 |
99 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 余莉 | 女 |
100 | 重庆龙源会计师事务所有限责任公司 | 李昕彤 | 女 |
101 | 重庆龙源会计师事务所有限责任公司 | 易会芳 | 女 |
102 | 重庆平正会计师事务所(普通合伙) | 李国华 | 女 |
103 | 重庆平正会计师事务所(普通合伙) | 刘宗苓 | 女 |
104 | 重庆企望会计师事务所(普通合伙) | 李玉奎 | 男 |
105 | 重庆前进博远会计师事务所有限公司 | 徐长江 | 男 |
106 | 重庆勤业会计师事务所有限公司 | 蒋莘野 | 男 |
107 | 重庆勤业会计师事务所有限公司 | 王萍 | 女 |
108 | 重庆勤业会计师事务所有限公司 | 谢娟 | 女 |
109 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 刘孝丽 | 女 |
110 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 卢水英 | 女 |
111 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 向光平 | 男 |
112 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 张美芳 | 女 |
113 | 重庆瑞赢会计师事所 | 盛琳 | 女 |
114 | 重庆山秀会计师事务所有限公司 | 王伟 | 男 |
115 | 重庆市泰发会计师事务所 | 叶云江 | 男 |
116 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 王国兴 | 男 |
117 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 谢峰 | 男 |
118 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 廖兰 | 女 |
119 | 重庆索原会计师事务所(普通合伙) | 张渝 | 女 |
120 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 李恒 | 女 |
121 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 荣爽爽 | 女 |
122 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 张立 | 女 |
123 | 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 石霞 | 女 |
124 | 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 谢丹 | 女 |
125 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 余建华 | 男 |
126 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 余建华 | 男 |
127 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 张林 | 男 |
128 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 刘顺秋 | 男 |
129 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 马遥 | 男 |
130 | 重庆五联会计师事务所有限公司 | 冉定恩 | 男 |
131 | 重庆西恒会计师事务所(普通合伙) | 冷崇碧 | 女 |
132 | 重庆西恒会计师事务所(普通合伙) | 林定和 | 男 |
133 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 吴元云 | 女 |
134 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 谢文英 | 女 |
135 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 詹登平 | 男 |
136 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司 | 王珺 | 女 |
137 | 重庆鑫易会计师事务所有限公司 | 肖锋 | 男 |
138 | 重庆易立特会计师事务所(普通合伙) | 向小奉 | 女 |
139 | 重庆永信会计师事务所有限哦公司 | 罗小清 | 女 |
140 | 重庆渝泰会计师事务所(普通合伙) | 谢芳 | 女 |
141 | 重庆渝信会计师事务所(普通合伙) | 彭钢 | 男 |
142 | 重庆渝证会计师事务所有限公司 | 牟阳明 | 男 |
143 | 重庆渝证会计师事务所有限公司 | 周永亮 | 男 |
144 | 重庆渝咨会计师事务所 | 罗芳 | 女 |
145 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 王启彬 | 男 |
146 | 重庆展华会计师事务所有限公司 | 陈继琴 | 女 |
147 | 重庆展华会计师事务所有限公司 | 陈小兰 | 女 |
148 | 重庆展华会计师事务所有限公司 | 杨承赞 | 男 |
149 | 重庆正宏会计师事务所有限责任公司 | 刘刚 | 男 |
150 | 重庆智汇鑫会计师事务所 | 郭小勇 | 男 |
151 | 重庆智汇鑫会计师事务所 | 雷莲芳 | 女 |
152 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 李淑林 | 女 |
153 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 鄢顺 | 男 |
154 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 袁信芬 | 女 |
155 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 冯秀梅 | 女 |
156 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 黄淑 | 女 |
157 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 蒋洪梅 | 女 |
158 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 凌勇 | 男 |
159 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 唐雨霞 | 女 |
160 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 文茜 | 女 |
161 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 严维 | 女 |
162 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 杨辉 | 女 |
163 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 杨珺 | 女 |
164 | 重庆中和会计师事务所(普通合伙) | 刘一蓉 | 女 |
165 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 江国华 | 男 |
166 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 刘兰 | 女 |
167 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 唐春艳 | 女 |
168 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 文仁伟 | 男 |
169 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 杨秀华 | 女 |
170 | 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 卢显平 | 男 |
171 | 重庆中隆信会计师事务所(普通合伙) | 杨硕 | 女 |
172 | 重庆中天会计师事务所 | 欧智娟 | 女 |
173 | 重庆咨正会计师事务所有限公司 | 刘彬 | 男 |
174 | 重庆咨正会计师事务所有限公司 | 柳光红 | 男 |
175 | 重庆咨正会计师事务所有限公司 | 倪明 | 女 |
176 | 重庆咨正会计师事务所有限公司 | 彭江 | 男 |
助理人员 | |||
177 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 高元杰 | 男 |
178 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 杨骐祯 | 女 |
179 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 张元纬 | 女 |
180 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 季舒 | 女 |
181 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 王秋怡 | 女 |
182 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 徐怀丽 | 女 |
183 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 杨婷 | 女 |
184 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 周心 | 男 |
185 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谭穗 | 女 |
186 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谢琴 | 女 |
187 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 刘婷婷 | 女 |
188 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 任雪娅 | 女 |
189 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 王艳燕 | 女 |
190 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 肖海霞 | 女 |
191 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 李华竟 | 女 |
192 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 高小洪 | 女 |
193 | 中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司 | 方志琼 | 女 |
194 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谢亚群 | 女 |
195 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 谭婷婷 | 女 |
196 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 黄菁 | 女 |
197 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 赵文静 | 女 |
198 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 马莉 | 女 |
199 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 秦川岚 | 女 |
200 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 刘晓霞 | 女 |
201 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 首海霞 | 女 |
202 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 舒爽 | 女 |
203 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 舒爽 | 女 |
204 | 重庆德领会计师事务所(普通合伙) | 秦泽方 | 女 |
205 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 张艳容 | 女 |
206 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 张蕾 | 女 |
207 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 姚俊奕 | 男 |
208 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 刘宣妤 | 女 |
209 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | 文艺 | 女 |
210 | 重庆海特会计师事务所有限公司 | 吴忆 | 女 |
211 | 重庆和睿会计师事务所(普通合伙) | 谭英 | 女 |
212 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 罗英 | 女 |
213 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 廖阳 | 男 |
214 | 重庆宏岭会计师事务所 | 潘穹学 | 女 |
215 | 重庆宏岭会计师事务所 | 龚琰 | 女 |
216 | 重庆汇鼎会计师事务所(普通合伙) | 张承建 | 男 |
217 | 重庆匠道会计师事务所(普通合伙) | 赵超 | 男 |
218 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 张友娟 | 女 |
219 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 邝彩云 | 女 |
220 | 重庆金翰会计师事务所有限公司 | 付雪梅 | 女 |
221 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 张苏 | 男 |
222 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 赵阳平 | 女 |
223 | 重庆九洲会计师事务所(普通合伙) | 向林 | 男 |
224 | 重庆君恩会计师事务所有限公司 | 丁春明 | 男 |
225 | 重庆钧信会计师事务所 | 杨德刚 | 男 |
226 | 重庆凯弘会计师事务所有限公司 | 杨志 | 男 |
227 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 吕培全 | 男 |
228 | 重庆立信会计师事务所有限公司 | 何平 | 男 |
229 | 重庆龙源会计师事务所有限责任公司 | 肖菲 | 女 |
230 | 重庆龙源会计师事务所有限责任公司 | 李帅 | 男 |
231 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 雷雪 | 女 |
232 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 刘彦麟 | 女 |
233 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 石和平 | 女 |
234 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 甘春燕 | 女 |
235 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 黄薇宁 | 女 |
236 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 魏一 | 男 |
237 | 重庆秋华会计师事务所(普通合伙) | 邓雯雯 | 女 |
238 | 重庆瑞锦会计师事务所 | 吴芳洁 | 女 |
239 | 重庆市泰发会计师事务所 | 叶文禹 | 男 |
240 | 重庆市酉阳渝友会计师事务所有限责任公司 | 邹连发 | 男 |
241 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 陈冬 | 男 |
242 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 刘英华 | 女 |
243 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 曲沈东 | 女 |
244 | 重庆天华会计师事务所有限公司 | 刘燕 | 女 |
245 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 王宗孝 | 男 |
246 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 胡春香 | 女 |
247 | 重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司 | 甘秀英 | 女 |
248 | 重庆西恒会计师事务所(普通合伙) | 李金垚 | 女 |
249 | 重庆新瑞会计师事务所有限责任公司 | 郑露 | 女 |
250 | 重庆易立特会计师事务所(普通合伙) | 罗小明 | 男 |
251 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 罗芳 | 女 |
252 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 陈锐 | 女 |
253 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 陈龙 | 男 |
254 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 戴勇 | 男 |
255 | 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 | 胡江俐 | 女 |
256 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 毛光华 | 女 |
257 | 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 | 曾希 | 女 |
258 | 重庆中和会计师事务所(普通合伙) | 谭丽 | 女 |
259 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 王佳 | 女 |
260 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 文仁红 | 女 |
261 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 李青 | 男 |
262 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 徐磊 | 男 |
263 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 冯振宇 | 男 |
264 | 重庆中甲会计师事务所有限责任公司 | 田艳 | 女 |
三、培训纪律及相关要求
(一)请参会人员安排好时间,准时参加。
(二)因疫情防控需要,发热、境外及自中高风险地区返渝人员返渝未满14天的,不参加此次培训。
(三)本次讲座不安排住宿,如有住宿需求请自行安排。区县需住宿人员可联系培训点酒店办理住宿,费用自行承担。前台电话:63211111。
重庆市注册会计师协会
2020年9月23日
2020年9月23日